Газовые поршневые компрессоры типа 6ГШ предназначены для использования в металлургии в технологии подачи водорода; в химической промышленности – для заполнения баллонов гелием и водородом; в нефтегазоперерабатывающей, медицинской промышленности, атомной электроэнергетике.
Простые в обслуживании, надежные поршневые компрессоры 6ГШ зарекомендовали себя с положительной стороны на многих предприятиях Российской Федерации и СНГ.
Перечень ЗИП для капитального ремонта компрессора 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.27.00.000
№ п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
1 | Вал коленчатый | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.01.200 | 1 |
2 | Вентиль угловой ТУ 26-07-093-73 | Ду6 табл/фиг 13нж24ст (К23134-006) | 2 |
3 | Втулка распорная | ВШВ-2,3/230 391.313.00.015 | 10 |
4 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
5 | Гильза | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.01.102 | 2 |
6 | Гильза | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.01.103 | 1 |
7 | Гильза | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.01.108 | 1 |
8 | Гильза III ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.02.002 | 1 |
9 | Гильза IV ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.03.002 | 1 |
10 | Гильза V ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.04.002 | 1 |
11 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | 1 |
12 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
13 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | 1 |
14 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | 1 |
15 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-6-1 | 2 |
16 | Клапан всасывающий II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 2 |
17 | Клапан нагнетательный II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 2 |
18 | Клапан обратный подъемный Ду10 ТУ 26-07-097-73 | Ду10 табл/фиг 16нж49п1 (К41071-010-01) | 1 |
19 | Клапан предохранительный | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.39.000 | 1 |
20 | Клапан предохранительный | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.40.000 | 1 |
21 | Клапан предохранительный | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.46.000 | 1 |
22 | Клапан предохранительный I ступени | ПВК-200 сб.601-1-6 | 1 |
23 | Клапан предохранительный II ступени | ПВК-200 сб.601-1-7 | 1 |
24 | Клапан предохранительный III ступени | ПВК-200 сб.601-1-8 | 1 |
25 | Клапан электромагнитный КЭМ-2 от сети пер.тока 220В/50Гц ММММ306 577.005 ММММ 306577.005ТУ | Клапан электромагнитный КЭМ-2 | 1 |
26 | Клапан электромагнитный ММММ.306577.001 с маркировкой взрывозащиты 1FxdllCT6, 220B/50ГЦ Избыточное давление клапана 1,04 Мпа ММММ 306577.001 ТУ | Клапан электромагнитный ММММ.306577.001 | 1 |
27 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 085-092-46-2-2 | 1 |
28 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 090-096-36-2-2 | 2 |
29 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 098-105-46-2-2 | 2 |
30 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 135-140-36-2-2 | 3 |
31 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 175-180-36-2-2 | 4 |
32 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 180-185-36-2-2 | 2 |
33 | Кольцо М160 | 40 8627.001-01 | 8 |
34 | Кольцо маслоподающее | ВШ-2,3/230М 304.312.06.011 | 3 |
35 | Кольцо МП 135 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-3-4 | 2 |
36 | Кольцо У 160х4 | 40 8621.001-04 | 12 |
37 | Кольцо У 22х2 ГОСТ 9515-81 | 40 8621.001 | 8 |
38 | Кольцо У 40х2,5 | 40 8621.001-01 | 8 |
39 | Кольцо У 70х2,5 | 40 8621.001-02 | 7 |
40 | Кольцо УП 130х3,5 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-3-2 | 4 |
41 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-00-42 | 9 |
42 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-00-43 | 12 |
43 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-04-06 | 12 |
44 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | 1 |
45 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 2 |
46 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-2 | 4 |
47 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-3 | 2 |
48 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-2 | 4 |
49 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-3 | 2 |
50 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-4 | 1 |
51 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-5 | 1 |
52 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-6 | 1 |
53 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-9 | 1 |
54 | Насос масляный | ВШ-2,3/230 304.312.01.040 | 1 |
55 | Палец поршневой | ВШ-2,3/230М 304.312.80.003 | 5 |
56 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-27-02 | 28 |
57 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-03 | 1 |
58 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-04 | 1 |
59 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-34-05 | 1 |
60 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-06 | 1 |
61 | Пластина | АВШ-3,7/200 304-98-37-07 | 1 |
62 | Поршень I ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.14.001 | 2 |
63 | Поршень II ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.03.001 | 1 |
64 | Поршень III ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.15.001 | 1 |
65 | Поршень IV ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.16.001 | 1 |
66 | Поршень V ступени | ВШ-2,3/230М 304.312.06.010 | 1 |
67 | Пробка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.14.002 | 1 |
68 | Пробка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.14.002-01 | 1 |
69 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.03.002 | 1 |
70 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.03.002-01 | 1 |
71 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.04.004 | 2 |
72 | Пробка | ВШ-2,3/230М 304.312.04.004-01 | 2 |
73 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.00.00.009 | 1 |
74 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.004 | 1 |
75 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.005 | 2 |
76 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.006 | 8 |
77 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.011 | 2 |
78 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.012 | 2 |
79 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.014 | 2 |
80 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016 | 3 |
81 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016-01 | 3 |
82 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016-02 | 3 |
83 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.01.008 | 1 |
84 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.10.001 | 2 |
85 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.10.002 | 6 |
86 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.002 | 3 |
87 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.007 | 2 |
88 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.009 | 2 |
89 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.015 | 6 |
90 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01 | 2 |
91 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 12 |
92 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 6 |
93 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | 2 |
94 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 2 |
95 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 2 |
96 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 2 |
97 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 2 |
98 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-11 | 2 |
99 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-12 | 2 |
100 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 2 |
101 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-40-04 | 5 |
102 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | 2 |
103 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-01 | 2 |
104 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-02 | 2 |
105 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.057 | 2 |
106 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
107 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.222 | 2 |
108 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.316 | 1 |
109 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-19 | 1 |
110 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 4 |
111 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-1 | 2 |
112 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-4 | 4 |
113 | Прокладка | С-2,263 391.4608.17.005 | 8 |
114 | Прокладка | УКС-400В-П4 407-24 | 14 |
115 | Прокладка | 40 9943.001 | 2 |
116 | Прокладка | 40 9943.058 | 2 |
117 | Прокладка | 4.480.001 | 19 |
118 | Прокладка | 4.480.003 | 2 |
119 | Прокладка | 4.480.004-01 | 7 |
120 | Прокладка | 4.480.009 | 22 |
121 | Прокладка | 4.480.011 | 5 |
122 | Прокладка | 4.480.011-01 | 2 |
123 | Прокладка 16х20х1,5 МН 3138-62 | 4.483.011-01 | 1 |
124 | Прокладка 28х34х2 МН 3138-62 | 4.483.011-02 | 1 |
125 | Пружина | ПВК-200 601-6-4-7 | 1 |
126 | Пружина | 50 9113.025 | 1 |
127 | Сальник в сборе | ПВК-200 сб.601-6-4 | 1 |
128 | Упаковка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.29.00.000 | 1 |
129 | Устройство разгрузочное | ВШВ-2,3/230 391.313.65.000 | 1 |
130 | Фильтроэлемент ОСТ 26-2088-81 | 30.4 | 1 |
131 | Холодильник I-II ступеней | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.10.000 | 1 |
132 | Холодильник III-IV ступений | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.11.000 | 1 |
133 | Холодильник V ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.38.000 | 1 |
134 | Шайба дроссельная | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.017 | 6 |
135 | Шатун | ВШ-2,3/230М 304.312.80.010 | 6 |
136 | Шпонка | ВШ-2,3/230М 304.312.80.004 | 5 |
Перечень ЗИП для среднего ремонта компрессора 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.26.00.000
№ п/п | Наименование | Чертежный номер | Кол-во, шт. |
1 | Вкладыш шатунного подшипника верхний | ВК-95.036 АН1 | 6 |
2 | Вкладыш шатунного подшипника нижний | ВК-95.037 АН1 | 6 |
3 | Втулка распорная | ВШВ-2,3/230 391.313.00.015 | 10 |
4 | Втулка упругая | ВШВ-2,3/230 391.313.00.016-01 | 40 |
5 | Гильза | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.04.002 | 1 |
6 | Гильза IV ступени | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.03.002 | 1 |
7 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-34-00 | 1 |
8 | Клапан | АВШ-3,7/200 304-98-37-00 | 1 |
9 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-2 | 1 |
10 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-3-3 | 1 |
11 | Клапан | ВШ-2,3/400 сб.401-6-1 | 2 |
12 | Клапан | ВШВ-2,3/230 391.313.46.003 | 5 |
13 | Клапан всасывающий II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.13 | 2 |
14 | Клапан нагнетательный II ступени | АВШ-3,7/200 304-168 сб.14 | 2 |
15 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-98-00-42 | 9 |
16 | Кольцо | АВШ-3,7/200 304-98-00-43 | 12 |
17 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 085-092-46-2-2 | 1 |
18 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 090-096-36-2-2 | 2 |
19 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 098-105-46-2-2 | 2 |
20 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 135-140-36-2-2 | 3 |
21 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 175-180-36-2-2 | 4 |
22 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 180-185-36-2-2 | 2 |
23 | Кольцо М160 | 40 8627.001-01 | 8 |
24 | Кольцо маслоподающее | ВШ-2,3/230М 304.312.06.011 | 3 |
25 | Кольцо МП 130 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-3-4 | 2 |
26 | Кольцо У 160х4 | 40 8621.001-04 | 12 |
27 | Кольцо У 22х2 ГОСТ 9515-81 | 40 8621.001 | 8 |
28 | Кольцо У 40х2,5 | 40 8621.001-01 | 8 |
29 | Кольцо У 70х2,5 | 40 8621.001-02 | 7 |
30 | Кольцо УП 130х3,5 ГОСТ 9515-81 | АВШ-3,7/200 304-168-3-2 | 4 |
31 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-04-06 | 12 |
32 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-35-02 | 1 |
33 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-98-38-04 | 1 |
34 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-2 | 2 |
35 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-8-3 | 1 |
36 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-2 | 2 |
37 | Кольцо уплотнительное | АВШ-3,7/200 304-168-9-3 | 1 |
38 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-4 | 1 |
39 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-5 | 1 |
40 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-6 | 1 |
41 | Кольцо уплотнительное | ПВК-200 601-6-4-9 | 1 |
42 | Мембрана | ВШВ-2,3/230 391.313.65.003 | 2 |
43 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.004 | 1 |
44 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.005 | 2 |
45 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.006 | 8 |
46 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.011 | 2 |
47 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.012 | 2 |
48 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.014 | 2 |
49 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016 | 3 |
50 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016-01 | 3 |
51 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.00.016-02 | 3 |
52 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.01.008 | 1 |
53 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.10.001 | 2 |
54 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.01.10.002 | 6 |
55 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.007 | 2 |
56 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.009 | 2 |
57 | Прокладка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.015 | 6 |
58 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-01 | 2 |
59 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-00-30 | 12 |
60 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-32-07 | 6 |
61 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-35-04 | 1 |
62 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-01 | 1 |
63 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-02 | 1 |
64 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-06 | 1 |
65 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-09 | 1 |
66 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-11 | 1 |
67 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-98-38-12 | 1 |
68 | Прокладка | АВШ-3,7/200 391-103-36-12 | 2 |
69 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11 | 2 |
70 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-01 | 2 |
71 | Прокладка | АВШ-3,7/200 304-168-0-11-02 | 2 |
72 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.057 | 2 |
73 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.172 | 2 |
74 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.222 | 2 |
75 | Прокладка | ВШ-2,3/230 304.312.01.316 | 1 |
76 | Прокладка | ВШВ-2,3/230 391.313.64.002 | 5 |
77 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-1-19 | 1 |
78 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-2-7 | 4 |
79 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-3-1 | 2 |
80 | Прокладка | ВШ-2,3/400 401-6-4 | 4 |
81 | Прокладка | МК-30/5-400 323-248-6-1 | 5 |
82 | Прокладка | 40 9943.001 | 2 |
83 | Прокладка | 40 9943.056 | 1 |
84 | Прокладка | 40 9943.058 | 2 |
85 | Прокладка | 4.480.001 | 19 |
86 | Прокладка | 4.480.003 | 2 |
87 | Прокладка | 4.480.004-01 | 7 |
88 | Прокладка | 4.480.009 | 22 |
89 | Прокладка | 4.480.011 | 5 |
90 | Прокладка | 4.480.011-01 | 2 |
91 | Прокладка | 4.483.011-01 | 1 |
92 | Прокладка | 4.483.011-02 | 1 |
93 | Пружина | ВШВ-2,3/230 391.313.03.009 | 5 |
94 | Пружина | ПВК-200 601-6-4-7 | 1 |
95 | Пружина | 50 9113.025 | 1 |
96 | Седло | ВШВ-2,3/230 391.313.64.003 | 5 |
97 | Упаковка | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.28.00.000 | 1 |
98 | Шайба дроссельная | 6ГШ1,6-2/1,1-200 801.121.02.00.017 | 6 |
settings_phone г. Нижневартовск
email info@energokompressor.ru© «УРАЛЭНЕРГОКОМПРЕССОР» 2024
Любое копирование информации с сайта запрещено и несет уголовную ответственность
в соответствии со статьей 146 УК РФ "О нарушении авторских и смежных прав"
Производство и продажа компрессоров в Нижневартовске: МК, УКС, ВШВ, АВШ, ВШ, 6ГШ, БО
Вы принимаете условия политики в отношении обработки персональных данных каждый раз, когда оставляете свои
данные в любой форме обратной связи на сайте energokompressor.ru (не является офертой)
Сделано в Trinity Promo